En la pista atlética del Estadio Municipal de Collipulli, se llevó a cabo el primer Control Atlético Escolar 2023, con participación de los distintos establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, municipales urbanos y rurales y particulares subvencionados.
El área extraescolar del Departamento de Educación Municipal, junto al Cuerpo de Coordinadores Extraescolares de la comuna informaron que la actividad estuvo a cargo de la profesora María Isabel Coloma Canales y los resultados fueron los siguientes:
80 M DAMAS
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | CAMILA HENRÍQUEZ | W. A. MOZART | 12”58 |
2° | TRINIDAD VALLEJOS | THOMAS A. EDISON | 12”65 |
3° | VALENTINA CID | VICTOR DURAN | 12”92 |
80 M VARONES
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | PERCY MONTAÑO | EL AMANECER | 11”02 |
1° | REINALDO BURBUENO | VICTOR DURAN | 11”02 |
3° | JAVIER RIVAS | EL AMANECER | 11”20 |
800 M DAMAS
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | MARIANA CUEVAS | L.GONZÁLEZ | 3:28 |
2° | MA. PAZ CARCAMO | L. GONZALEZ | 3:30 |
3° | DORCA SEPÚLVEDA | W. A. MOZART | 3:31 |
800 M VARONES
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | IGNACIO MONSALVE | THOMAS A. EDISON | 2:40 |
2° | FRANCISCO SUAZO | COMPLEDUC | 2:41 |
3° | ANDERSON DÍAZ | VICTOR DURÁN | 2:44 |
SALTO LARGO DAMAS
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | MA. PAZ CARCAMO | L. GONZALEZ | 3m 40 |
2° | TRINIDAD VALLEJOS | THOMAS A. EDISON | 3m 18 |
3° | AMBAR LAVIN | VICTRO DURAN | 3m 02 |
SALTO LARGO VARONES
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | FRANCISCO SUAZO | COMPLEDUC | 4m 61 |
2° | ALONSO BURGOS | W. A. MOZART | 4m 31 |
3° | CRISTOBAL IMILPAN | W. A. MOZART | 3m 97 |
LANZAMIENTO BALA DAMAS (BALA 4KG)
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO | MARCA |
1° | ROSA CONTRERAS | B. FRANKLIN | 5m 61 |
2° | RAYEN JARA | B. FRANKLIN | 5m 51 |
3° | SOFIA DÍAZ | EL AMANECER | 5m 43 |